Курс конвертации по банковским картам
| Дата | Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | EUR | 87.3 | 97.3 |
| 04.12.2025 | USD | 75.15 | 85.15 |
| 04.12.2025 | USD / EUR | 0.832 | - |
| 04.12.2025 | EUR / USD | 1.1305 | - |
| 03.12.2025 | EUR | 87.6 | 97.6 |
| 03.12.2025 | USD | 75.4 | 85.4 |
| 03.12.2025 | USD / EUR | 0.836 | - |
| 03.12.2025 | EUR / USD | 1.125 | - |
| 02.12.2025 | EUR | 88.1 | 98.1 |
| 02.12.2025 | USD | 76 | 86 |
| 02.12.2025 | USD / EUR | 0.8345 | - |
| 02.12.2025 | EUR / USD | 1.1275 | - |
| 01.12.2025 | EUR | 88.75 | 98.75 |
| 01.12.2025 | USD | 76.2 | 86.2 |
| 01.12.2025 | USD / EUR | 0.8375 | - |
| 01.12.2025 | EUR / USD | 1.123 | - |
| 29.11.2025 | EUR | 88.75 | 98.75 |
| 29.11.2025 | USD | 76.2 | 86.2 |
| 29.11.2025 | USD / EUR | 0.8375 | - |
| 29.11.2025 | EUR / USD | 1.123 | - |
| 28.11.2025 | EUR | 88.75 | 98.75 |
| 28.11.2025 | USD | 76.2 | 86.2 |
| 28.11.2025 | USD / EUR | 0.8375 | - |
| 28.11.2025 | EUR / USD | 1.123 | - |
| 27.11.2025 | EUR | 88.2 | 98.2 |
| 27.11.2025 | USD | 76.6 | 86.6 |
| 27.11.2025 | USD / EUR | 0.838 | - |
| 27.11.2025 | EUR / USD | 1.1225 | - |
| 25.11.2025 | EUR | 87.8 | 97.8 |
| 25.11.2025 | USD | 76.65 | 86.65 |
| 25.11.2025 | USD / EUR | 0.841 | - |
| 25.11.2025 | EUR / USD | 1.119 | - |
| 24.11.2025 | EUR | 91 | 101 |
| 24.11.2025 | USD | 78.5 | 88.5 |
| 24.11.2025 | USD / EUR | 0.842 | - |
| 24.11.2025 | EUR / USD | 1.117 | - |
| 22.11.2025 | EUR | 91 | 101 |
| 22.11.2025 | USD | 78.5 | 88.5 |
| 22.11.2025 | USD / EUR | 0.842 | - |
| 22.11.2025 | EUR / USD | 1.117 | - |
| 21.11.2025 | EUR | 91 | 101 |
| 21.11.2025 | USD | 78.5 | 88.5 |
| 21.11.2025 | USD / EUR | 0.842 | - |
| 21.11.2025 | EUR / USD | 1.117 | - |
| 20.11.2025 | EUR | 91.1 | 101.1 |
| 20.11.2025 | USD | 78.6 | 88.6 |
| 20.11.2025 | USD / EUR | 0.838 | - |
| 20.11.2025 | EUR / USD | 1.122 | - |
| 19.11.2025 | EUR | 92.2 | 102.2 |
| 19.11.2025 | USD | 78.7 | 88.7 |
| 19.11.2025 | USD / EUR | 0.8375 | - |
| 19.11.2025 | EUR / USD | 1.1235 | - |
| 18.11.2025 | EUR | 92.2 | 102.2 |
| 18.11.2025 | USD | 78.7 | 88.7 |
| 18.11.2025 | USD / EUR | 0.836 | - |
| 18.11.2025 | EUR / USD | 1.1255 | - |
| 17.11.2025 | EUR | 91.35 | 101.35 |
| 17.11.2025 | USD | 78.8 | 88.8 |
| 17.11.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 17.11.2025 | EUR / USD | 1.1265 | - |
| 15.11.2025 | EUR | 91.35 | 101.35 |
| 15.11.2025 | USD | 78.8 | 88.8 |
| 15.11.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 15.11.2025 | EUR / USD | 1.1265 | - |
| 14.11.2025 | EUR | 91.35 | 101.35 |
| 14.11.2025 | USD | 78.8 | 88.8 |
| 14.11.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 14.11.2025 | EUR / USD | 1.1265 | - |
| 13.11.2025 | EUR | 91.1 | 101.1 |
| 13.11.2025 | USD | 78.6 | 88.6 |
| 13.11.2025 | USD / EUR | 0.838 | - |
| 13.11.2025 | EUR / USD | 1.122 | - |
| 12.11.2025 | EUR | 91.1 | 101.1 |
| 12.11.2025 | USD | 78.6 | 88.6 |
| 12.11.2025 | USD / EUR | 0.838 | - |
| 12.11.2025 | EUR / USD | 1.122 | - |
| 11.11.2025 | EUR | 91 | 101 |
| 11.11.2025 | USD | 78.8 | 88.8 |
| 11.11.2025 | USD / EUR | 0.838 | - |
| 11.11.2025 | EUR / USD | 1.122 | - |
| 10.11.2025 | EUR | 90.7 | 100.7 |
| 10.11.2025 | USD | 78.75 | 88.75 |
| 10.11.2025 | USD / EUR | 0.8425 | - |
| 10.11.2025 | EUR / USD | 1.1165 | - |
| 08.11.2025 | EUR | 90.7 | 100.7 |
| 08.11.2025 | USD | 78.75 | 88.75 |
| 08.11.2025 | USD / EUR | 0.8425 | - |
| 08.11.2025 | EUR / USD | 1.1165 | - |
| 07.11.2025 | EUR | 90.7 | 100.7 |
| 07.11.2025 | USD | 78.75 | 88.75 |
| 07.11.2025 | USD / EUR | 0.8425 | - |
| 07.11.2025 | EUR / USD | 1.1165 | - |
| 06.11.2025 | EUR | 90.6 | 100.6 |
| 06.11.2025 | USD | 78.45 | 88.45 |
| 06.11.2025 | USD / EUR | 0.8445 | - |
| 06.11.2025 | EUR / USD | 1.114 | - |
| 05.11.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 05.11.2025 | USD | 77 | 87 |
| 05.11.2025 | USD / EUR | 0.8395 | - |
| 05.11.2025 | EUR / USD | 1.1208 | - |
| 04.11.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 04.11.2025 | USD | 77 | 87 |
| 04.11.2025 | USD / EUR | 0.8395 | - |
| 04.11.2025 | EUR / USD | 1.1208 | - |
| 03.11.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 03.11.2025 | USD | 77 | 87 |
| 03.11.2025 | USD / EUR | 0.8395 | - |
| 03.11.2025 | EUR / USD | 1.1208 | - |
| 01.11.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 01.11.2025 | USD | 77 | 87 |
| 01.11.2025 | USD / EUR | 0.8395 | - |
| 01.11.2025 | EUR / USD | 1.1208 | - |
| 31.10.2025 | EUR | 76.6 | 86.6 |
| 31.10.2025 | USD | 89 | 99 |
| 31.10.2025 | USD / EUR | 0.8384 | - |
| 31.10.2025 | EUR / USD | 1.1222 | - |
| 30.10.2025 | EUR | 89 | 99 |
| 30.10.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 30.10.2025 | USD / EUR | 0.8338 | - |
| 30.10.2025 | EUR / USD | 1.1285 | - |
| 29.10.2025 | EUR | 89.25 | 99.25 |
| 29.10.2025 | USD | 76.6 | 86.6 |
| 29.10.2025 | USD / EUR | 0.832 | - |
| 29.10.2025 | EUR / USD | 1.1295 | - |
| 28.10.2025 | EUR | 91.25 | 101.25 |
| 28.10.2025 | USD | 78.55 | 88.55 |
| 28.10.2025 | USD / EUR | 0.833 | - |
| 28.10.2025 | EUR / USD | 1.1295 | - |
| 27.10.2025 | EUR | 91.9 | 101.9 |
| 27.10.2025 | USD | 79.2 | 89.2 |
| 27.10.2025 | USD / EUR | 0.837 | - |
| 27.10.2025 | EUR / USD | 1.124 | - |
| 25.10.2025 | EUR | 91.9 | 101.9 |
| 25.10.2025 | USD | 79.2 | 89.2 |
| 25.10.2025 | USD / EUR | 0.837 | - |
| 25.10.2025 | EUR / USD | 1.124 | - |
| 24.10.2025 | EUR | 91.9 | 101.9 |
| 24.10.2025 | USD | 79.2 | 89.2 |
| 24.10.2025 | USD / EUR | 0.837 | - |
| 24.10.2025 | EUR / USD | 1.124 | - |
| 23.10.2025 | EUR | 91.8 | 101.8 |
| 23.10.2025 | USD | 78.9 | 88.9 |
| 23.10.2025 | USD / EUR | 0.837 | - |
| 23.10.2025 | EUR / USD | 1.124 | - |
| 22.10.2025 | EUR | 91.55 | 101.5 |
| 22.10.2025 | USD | 78.9 | 88.9 |
| 22.10.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 22.10.2025 | EUR / USD | 1.127 | - |
| 21.10.2025 | EUR | 91.8 | 101.8 |
| 21.10.2025 | USD | 78.5 | 88.5 |
| 21.10.2025 | USD / EUR | 0.833 | - |
| 21.10.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 20.10.2025 | EUR | 89 | 99 |
| 20.10.2025 | USD | 76.5 | 86.5 |
| 20.10.2025 | USD / EUR | 0.833 | - |
| 20.10.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 18.10.2025 | EUR | 89 | 99 |
| 18.10.2025 | USD | 76.5 | 86.5 |
| 18.10.2025 | USD / EUR | 0.833 | - |
| 18.10.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 17.10.2025 | EUR | 89 | 99 |
| 17.10.2025 | USD | 76.5 | 86.5 |
| 17.10.2025 | USD / EUR | 0.833 | - |
| 17.10.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 16.10.2025 | EUR | 89.9 | 99.9 |
| 16.10.2025 | USD | 77.55 | 87.55 |
| 16.10.2025 | USD / EUR | 0.8345 | - |
| 16.10.2025 | EUR / USD | 1.127 | - |
| 15.10.2025 | EUR | 91.1 | 101.1 |
| 15.10.2025 | USD | 78.4 | 88.4 |
| 15.10.2025 | USD / EUR | 0.84 | - |
| 15.10.2025 | EUR / USD | 1.12 | - |
| 14.10.2025 | EUR | 91.2 | 101.2 |
| 14.10.2025 | USD | 78.75 | 88.75 |
| 14.10.2025 | USD / EUR | 0.837 | - |
| 14.10.2025 | EUR / USD | 1.1235 | - |
| 13.10.2025 | EUR | 92.1 | 102.1 |
| 13.10.2025 | USD | 79.1 | 89.1 |
| 13.10.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 13.10.2025 | EUR / USD | 1.126 | - |
| 11.10.2025 | EUR | 92.1 | 102.1 |
| 11.10.2025 | USD | 79.1 | 89.1 |
| 11.10.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 11.10.2025 | EUR / USD | 1.126 | - |
| 10.10.2025 | EUR | 92.1 | 102.1 |
| 10.10.2025 | USD | 79.1 | 89.1 |
| 10.10.2025 | USD / EUR | 0.835 | - |
| 10.10.2025 | EUR / USD | 1.126 | - |
| 09.10.2025 | EUR | 92.8 | 102.8 |
| 09.10.2025 | USD | 79.5 | 89.5 |
| 09.10.2025 | USD / EUR | 0.834 | - |
| 09.10.2025 | EUR / USD | 1.128 | - |
| 08.10.2025 | EUR | 93.9 | 103.9 |
| 08.10.2025 | USD | 80.5 | 90.5 |
| 08.10.2025 | USD / EUR | 0.831 | - |
| 08.10.2025 | EUR / USD | 1.1325 | - |
| 07.10.2025 | EUR | 93.15 | 103.15 |
| 07.10.2025 | USD | 79.45 | 89.45 |
| 07.10.2025 | USD / EUR | 0.831 | - |
| 07.10.2025 | EUR / USD | 1.1325 | - |
| 06.10.2025 | EUR | 92.75 | 102.75 |
| 06.10.2025 | USD | 79.05 | 89.05 |
| 06.10.2025 | USD / EUR | 0.825 | - |
| 06.10.2025 | EUR / USD | 1.14 | - |
| 04.10.2025 | EUR | 92.75 | 102.75 |
| 04.10.2025 | USD | 79.05 | 89.05 |
| 04.10.2025 | USD / EUR | 0.825 | - |
| 04.10.2025 | EUR / USD | 1.14 | - |
| 03.10.2025 | EUR | 92.75 | 102.75 |
| 03.10.2025 | USD | 79.05 | 89.05 |
| 03.10.2025 | USD / EUR | 0.825 | - |
| 03.10.2025 | EUR / USD | 1.14 | - |
| 02.10.2025 | EUR | 93.95 | 103.95 |
| 02.10.2025 | USD | 80.1 | 90.1 |
| 02.10.2025 | USD / EUR | 0.825 | - |
| 02.10.2025 | EUR / USD | 1.14 | - |
| 01.10.2025 | EUR | 94.25 | 104.25 |
| 01.10.2025 | USD | 80.4 | 90.4 |
| 01.10.2025 | USD / EUR | 0.826 | - |
| 01.10.2025 | EUR / USD | 1.139 | - |
| 30.09.2025 | EUR | 94.75 | 104.75 |
| 30.09.2025 | USD | 81.1 | 91.1 |
| 30.09.2025 | USD / EUR | 0.828 | - |
| 30.09.2025 | EUR / USD | 1.1365 | - |
| 29.09.2025 | EUR | 95.65 | 105.65 |
| 29.09.2025 | USD | 81.5 | 91.5 |
| 29.09.2025 | USD / EUR | 0.826 | - |
| 29.09.2025 | EUR / USD | 1.139 | - |
| 27.09.2025 | EUR | 95.65 | 105.65 |
| 27.09.2025 | USD | 81.5 | 91.5 |
| 27.09.2025 | USD / EUR | 0.826 | - |
| 27.09.2025 | EUR / USD | 1.139 | - |
| 26.09.2025 | EUR | 95.65 | 105.65 |
| 26.09.2025 | USD | 81.5 | 91.5 |
| 26.09.2025 | USD / EUR | 0.826 | - |
| 26.09.2025 | EUR / USD | 1.139 | - |
| 25.09.2025 | EUR | 96.05 | 106.05 |
| 25.09.2025 | USD | 80.85 | 90.85 |
| 25.09.2025 | USD / EUR | 0.826 | - |
| 25.09.2025 | EUR / USD | 1.152 | - |
| 24.09.2025 | EUR | 96 | 106 |
| 24.09.2025 | USD | 81.5 | 91.5 |
| 24.09.2025 | USD / EUR | 0.822 | - |
| 24.09.2025 | EUR / USD | 1.1445 | - |
| 23.09.2025 | EUR | 95.9 | 105.9 |
| 23.09.2025 | USD | 81.1 | 91.1 |
| 23.09.2025 | USD / EUR | 0.824 | - |
| 23.09.2025 | EUR / USD | 1.142 | - |
| 22.09.2025 | EUR | 95.35 | 105.35 |
| 22.09.2025 | USD | 80.5 | 90.5 |
| 22.09.2025 | USD / EUR | 0.8195 | - |
| 22.09.2025 | EUR / USD | 1.148 | - |
| 20.09.2025 | EUR | 95.35 | 105.35 |
| 20.09.2025 | USD | 80.5 | 90.5 |
| 20.09.2025 | USD / EUR | 0.8195 | - |
| 20.09.2025 | EUR / USD | 1.148 | - |
| 19.09.2025 | EUR | 95.35 | 105.35 |
| 19.09.2025 | USD | 80.5 | 90.5 |
| 19.09.2025 | USD / EUR | 0.8195 | - |
| 19.09.2025 | EUR / USD | 1.148 | - |
| 18.09.2025 | EUR | 94.95 | 104.95 |
| 18.09.2025 | USD | 80.35 | 90.35 |
| 18.09.2025 | USD / EUR | 0.819 | - |
| 18.09.2025 | EUR / USD | 1.1485 | - |
| 17.09.2025 | EUR | 94.5 | 104.5 |
| 17.09.2025 | USD | 80.6 | 90.6 |
| 17.09.2025 | USD / EUR | 0.8215 | - |
| 17.09.2025 | EUR / USD | 1.145 | - |
| 16.09.2025 | EUR | 95.05 | 104.05 |
| 16.09.2025 | USD | 80.5 | 90.5 |
| 16.09.2025 | USD / EUR | 0.8245 | - |
| 16.09.2025 | EUR / USD | 1.1415 | - |
| 15.09.2025 | EUR | 94 | 104 |
| 15.09.2025 | USD | 81 | 91 |
| 15.09.2025 | USD / EUR | 0.8305 | - |
| 15.09.2025 | EUR / USD | 1.1331 | - |
| 13.09.2025 | EUR | 94 | 104 |
| 13.09.2025 | USD | 81 | 91 |
| 13.09.2025 | USD / EUR | 0.8305 | - |
| 13.09.2025 | EUR / USD | 1.1331 | - |
| 12.09.2025 | EUR | 94 | 104 |
| 12.09.2025 | USD | 81 | 91 |
| 12.09.2025 | USD / EUR | 0.8305 | - |
| 12.09.2025 | EUR / USD | 1.1331 | - |
| 11.09.2025 | EUR | 94 | 104 |
| 11.09.2025 | USD | 80.5 | 90.5 |
| 11.09.2025 | USD / EUR | 0.8282 | - |
| 11.09.2025 | EUR / USD | 1.1361 | - |
| 10.09.2025 | EUR | 93 | 103 |
| 10.09.2025 | USD | 79.5 | 89.5 |
| 10.09.2025 | USD / EUR | 0.8264 | - |
| 10.09.2025 | EUR / USD | 1.1386 | - |
| 09.09.2025 | EUR | 91.5 | 101.5 |
| 09.09.2025 | USD | 78.5 | 88.5 |
| 09.09.2025 | USD / EUR | 0.8286 | - |
| 09.09.2025 | EUR / USD | 1.1356 | - |
| 08.09.2025 | EUR | 90.5 | 100.5 |
| 08.09.2025 | USD | 77.5 | 87.5 |
| 08.09.2025 | USD / EUR | 0.8327 | - |
| 08.09.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 06.09.2025 | EUR | 90.5 | 100.5 |
| 06.09.2025 | USD | 77.5 | 87.5 |
| 06.09.2025 | USD / EUR | 0.8327 | - |
| 06.09.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 05.09.2025 | EUR | 90.5 | 100.5 |
| 05.09.2025 | USD | 77.5 | 87.5 |
| 05.09.2025 | USD / EUR | 0.8327 | - |
| 05.09.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 04.09.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 04.09.2025 | USD | 77 | 87 |
| 04.09.2025 | USD / EUR | 0.8331 | - |
| 04.09.2025 | EUR / USD | 1.1293 | - |
| 03.09.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 03.09.2025 | USD | 77 | 87 |
| 03.09.2025 | USD / EUR | 0.8335 | - |
| 03.09.2025 | EUR / USD | 1.1288 | - |
| 02.09.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 02.09.2025 | USD | 76.6 | 86.6 |
| 02.09.2025 | USD / EUR | 0.8285 | - |
| 02.09.2025 | EUR / USD | 1.1356 | - |
| 01.09.2025 | EUR | 90.1 | 100.1 |
| 01.09.2025 | USD | 76.6 | 86.6 |
| 01.09.2025 | USD / EUR | 0.8317 | - |
| 01.09.2025 | EUR / USD | 1.1313 | - |
| 30.08.2025 | EUR | 90.1 | 100.1 |
| 30.08.2025 | USD | 76.6 | 86.6 |
| 30.08.2025 | USD / EUR | 0.8317 | - |
| 30.08.2025 | EUR / USD | 1.1313 | - |
| 29.08.2025 | EUR | 90.1 | 100.1 |
| 29.08.2025 | USD | 76.6 | 86.6 |
| 29.08.2025 | USD / EUR | 0.8317 | - |
| 29.08.2025 | EUR / USD | 1.1313 | - |
| 28.08.2025 | EUR | 90.3 | 100.3 |
| 28.08.2025 | USD | 77.2 | 87.2 |
| 28.08.2025 | USD / EUR | 0.8372 | - |
| 28.08.2025 | EUR / USD | 1.1239 | - |
| 27.08.2025 | EUR | 90.6 | 100.6 |
| 27.08.2025 | USD | 77.3 | 87.3 |
| 27.08.2025 | USD / EUR | 0.8322 | - |
| 27.08.2025 | EUR / USD | 1.1305 | - |
| 26.08.2025 | EUR | 90.8 | 100.8 |
| 26.08.2025 | USD | 77.5 | 87.5 |
| 26.08.2025 | USD / EUR | 0.8294 | - |
| 26.08.2025 | EUR / USD | 1.1346 | - |
| 25.08.2025 | EUR | 90.65 | 100.65 |
| 25.08.2025 | USD | 77.7 | 87.7 |
| 25.08.2025 | USD / EUR | 0.8325 | - |
| 25.08.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 23.08.2025 | EUR | 90.65 | 100.65 |
| 23.08.2025 | USD | 77.7 | 87.7 |
| 23.08.2025 | USD / EUR | 0.8325 | - |
| 23.08.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 22.08.2025 | EUR | 90.65 | 100.65 |
| 22.08.2025 | USD | 77.7 | 87.7 |
| 22.08.2025 | USD / EUR | 0.8325 | - |
| 22.08.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 21.08.2025 | EUR | 90.75 | 100.75 |
| 21.08.2025 | USD | 77.9 | 87.9 |
| 21.08.2025 | USD / EUR | 0.8325 | - |
| 21.08.2025 | EUR / USD | 1.13 | - |
| 20.08.2025 | EUR | 91.25 | 101.25 |
| 20.08.2025 | USD | 78 | 88.6 |
| 20.08.2025 | USD / EUR | 0.83 | - |
| 20.08.2025 | EUR / USD | 1.1335 | - |
| 19.08.2025 | EUR | 90.9 | 100.9 |
| 19.08.2025 | USD | 77.6 | 87.6 |
| 19.08.2025 | USD / EUR | 0.8305 | - |
| 19.08.2025 | EUR / USD | 1.133 | - |
| 18.08.2025 | EUR | 90.6 | 100.6 |
| 18.08.2025 | USD | 77.2 | 87.2 |
| 18.08.2025 | USD / EUR | 0.8295 | - |
| 18.08.2025 | EUR / USD | 1.1345 | - |
| 16.08.2025 | EUR | 90.6 | 100.6 |
| 16.08.2025 | USD | 77.2 | 87.2 |
| 16.08.2025 | USD / EUR | 0.8295 | - |
| 16.08.2025 | EUR / USD | 1.1345 | - |
| 15.08.2025 | EUR | 90.6 | 100.6 |
| 15.08.2025 | USD | 77.2 | 87.2 |
| 15.08.2025 | USD / EUR | 0.8295 | - |
| 15.08.2025 | EUR / USD | 1.1345 | - |
| 14.08.2025 | EUR | 90.1 | 100.1 |
| 14.08.2025 | USD | 77.5 | 87.5 |
| 14.08.2025 | USD / EUR | 0.828 | - |
| 14.08.2025 | EUR / USD | 1.136 | - |
| 13.08.2025 | EUR | 90.15 | 100.15 |
| 13.08.2025 | USD | 77.3 | 87.3 |
| 13.08.2025 | USD / EUR | 0.836 | - |
| 13.08.2025 | EUR / USD | 1.126 | - |
| 12.08.2025 | EUR | 90.1 | 100.1 |
| 12.08.2025 | USD | 77.4 | 87.4 |
| 12.08.2025 | USD / EUR | 0.8345 | - |
| 12.08.2025 | EUR / USD | 1.127 | - |
| 11.08.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 11.08.2025 | USD | 77.8 | 87.8 |
| 11.08.2025 | USD / EUR | 0.8335 | - |
| 11.08.2025 | EUR / USD | 1.129 | - |
| 09.08.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 09.08.2025 | USD | 77.8 | 87.8 |
| 09.08.2025 | USD / EUR | 0.8335 | - |
| 09.08.2025 | EUR / USD | 1.129 | - |
| 08.08.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 08.08.2025 | USD | 77.8 | 87.8 |
| 08.08.2025 | USD / EUR | 0.8335 | - |
| 08.08.2025 | EUR / USD | 1.129 | - |
| 07.08.2025 | EUR | 89.7 | 99.7 |
| 07.08.2025 | USD | 77.6 | 87.6 |
| 07.08.2025 | USD / EUR | 0.8355 | - |
| 07.08.2025 | EUR / USD | 1.126 | - |
| 06.08.2025 | EUR | 89.55 | 99.55 |
| 06.08.2025 | USD | 77.3 | 87.3 |
| 06.08.2025 | USD / EUR | 0.841 | - |
| 06.08.2025 | EUR / USD | 1.119 | - |
| 05.08.2025 | EUR | 88.95 | 98.95 |
| 05.08.2025 | USD | 77.9 | 87.9 |
| 05.08.2025 | USD / EUR | 0.839 | - |
| 05.08.2025 | EUR / USD | 1.121 | - |
| 04.08.2025 | EUR | 88.5 | 98.5 |
| 04.08.2025 | USD | 77 | 87 |
| 04.08.2025 | USD / EUR | 0.8499 | - |
| 04.08.2025 | EUR / USD | 1.107 | - |
| 02.08.2025 | EUR | 88.5 | 98.5 |
| 02.08.2025 | USD | 77 | 87 |
| 02.08.2025 | USD / EUR | 0.8499 | - |
| 02.08.2025 | EUR / USD | 1.107 | - |
| 01.08.2025 | EUR | 88.5 | 98.5 |
| 01.08.2025 | USD | 77 | 87 |
| 01.08.2025 | USD / EUR | 0.8499 | - |
| 01.08.2025 | EUR / USD | 1.107 | - |
| 31.07.2025 | EUR | 91.2 | 101.2 |
| 31.07.2025 | USD | 78.9 | 88.9 |
| 31.07.2025 | USD / EUR | 0.839 | - |
| 31.07.2025 | EUR / USD | 1.125 | - |
| 30.07.2025 | EUR | 90 | 100 |
| 30.07.2025 | USD | 77.8 | 87.8 |
| 30.07.2025 | USD / EUR | 0.8402 | - |
| 30.07.2025 | EUR / USD | 1.1201 | - |
| 29.07.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 29.07.2025 | USD | 76.7 | 86.7 |
| 29.07.2025 | USD / EUR | 0.8322 | - |
| 29.07.2025 | EUR / USD | 1.1306 | - |
| 28.07.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 28.07.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 28.07.2025 | USD / EUR | 0.8267 | - |
| 28.07.2025 | EUR / USD | 1.1382 | - |
| 26.07.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 26.07.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 26.07.2025 | USD / EUR | 0.8267 | - |
| 26.07.2025 | EUR / USD | 1.1382 | - |
| 25.07.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 25.07.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 25.07.2025 | USD / EUR | 0.8267 | - |
| 25.07.2025 | EUR / USD | 1.1382 | - |
| 24.07.2025 | EUR | 88.7 | 98.7 |
| 24.07.2025 | USD | 75.7 | 85.7 |
| 24.07.2025 | USD / EUR | 0.8273 | - |
| 24.07.2025 | EUR / USD | 1.1373 | - |
| 23.07.2025 | EUR | 88.4 | 98.4 |
| 23.07.2025 | USD | 75.7 | 85.7 |
| 23.07.2025 | USD / EUR | 0.8297 | - |
| 23.07.2025 | EUR / USD | 1.134 | - |
| 22.07.2025 | EUR | 88 | 98 |
| 22.07.2025 | USD | 75.4 | 85.4 |
| 22.07.2025 | USD / EUR | 0.8317 | - |
| 22.07.2025 | EUR / USD | 1.1313 | - |
| 21.07.2025 | EUR | 88.1 | 98.1 |
| 21.07.2025 | USD | 75.5 | 85.5 |
| 21.07.2025 | USD / EUR | 0.8374 | - |
| 21.07.2025 | EUR / USD | 1.1235 | - |
| 19.07.2025 | EUR | 88.1 | 98.1 |
| 19.07.2025 | USD | 75.5 | 85.5 |
| 19.07.2025 | USD / EUR | 0.8374 | - |
| 19.07.2025 | EUR / USD | 1.1235 | - |
| 18.07.2025 | EUR | 88.1 | 98.1 |
| 18.07.2025 | USD | 75.5 | 85.5 |
| 18.07.2025 | USD / EUR | 0.8374 | - |
| 18.07.2025 | EUR / USD | 1.1235 | - |
| 17.07.2025 | EUR | 88.2 | 98.2 |
| 17.07.2025 | USD | 75.5 | 85.5 |
| 17.07.2025 | USD / EUR | 0.8366 | - |
| 17.07.2025 | EUR / USD | 1.1246 | - |
| 16.07.2025 | EUR | 88.4 | 98.4 |
| 16.07.2025 | USD | 75.5 | 85.5 |
| 16.07.2025 | USD / EUR | 0.8309 | - |
| 16.07.2025 | EUR / USD | 1.132 | - |
| 15.07.2025 | EUR | 88.45 | 98.45 |
| 15.07.2025 | USD | 75.6 | 85.6 |
| 15.07.2025 | USD / EUR | 0.8295 | - |
| 15.07.2025 | EUR / USD | 1.1339 | - |
| 14.07.2025 | EUR | 88.65 | 98.65 |
| 14.07.2025 | USD | 75.8 | 85.8 |
| 14.07.2025 | USD / EUR | 0.8275 | - |
| 14.07.2025 | EUR / USD | 1.136 | - |
| 12.07.2025 | EUR | 88.65 | 98.65 |
| 12.07.2025 | USD | 75.8 | 85.8 |
| 12.07.2025 | USD / EUR | 0.8275 | - |
| 12.07.2025 | EUR / USD | 1.136 | - |
| 11.07.2025 | EUR | 88.65 | 98.65 |
| 11.07.2025 | USD | 75.8 | 85.8 |
| 11.07.2025 | USD / EUR | 0.8275 | - |
| 11.07.2025 | EUR / USD | 1.136 | - |
| 10.07.2025 | EUR | 89.2 | 99.2 |
| 10.07.2025 | USD | 75.8 | 85.8 |
| 10.07.2025 | USD / EUR | 0.829 | - |
| 10.07.2025 | EUR / USD | 1.135 | - |
| 09.07.2025 | EUR | 89.65 | 99.65 |
| 09.07.2025 | USD | 76.35 | 86.35 |
| 09.07.2025 | USD / EUR | 0.827 | - |
| 09.07.2025 | EUR / USD | 1.1375 | - |
| 08.07.2025 | EUR | 90.2 | 100.2 |
| 08.07.2025 | USD | 76.5 | 86.5 |
| 08.07.2025 | USD / EUR | 0.8265 | - |
| 08.07.2025 | EUR / USD | 1.138 | - |
| 07.07.2025 | EUR | 89.9 | 99.9 |
| 07.07.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 07.07.2025 | USD / EUR | 0.8225 | - |
| 07.07.2025 | EUR / USD | 1.144 | - |
| 05.07.2025 | EUR | 89.9 | 99.9 |
| 05.07.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 05.07.2025 | USD / EUR | 0.8225 | - |
| 05.07.2025 | EUR / USD | 1.144 | - |
| 04.07.2025 | EUR | 89.9 | 99.9 |
| 04.07.2025 | USD | 76.3 | 86.3 |
| 04.07.2025 | USD / EUR | 0.8225 | - |
| 04.07.2025 | EUR / USD | 1.144 | - |
| 03.07.2025 | EUR | 89.95 | 99.95 |
| 03.07.2025 | USD | 76.05 | 86.05 |
| 03.07.2025 | USD / EUR | 0.8245 | - |
| 03.07.2025 | EUR / USD | 1.1415 | - |
| 02.07.2025 | EUR | 89.5 | 99.5 |
| 02.07.2025 | USD | 76.1 | 86.1 |
| 02.07.2025 | USD / EUR | 0.827 | - |
| 02.07.2025 | EUR / USD | 1.137 | - |
