Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за август месяц 2021 года.
Наименование кредитной организации «Северный Народный Банк» (АО).
Регистрационный номер кредитной организации: 2721
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 0.010 | |
| 2. На срок до 90 дней | 4.803 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 4.806 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 4.802 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 5.502 | |
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 0.010 | |
| 2. На срок до 90 дней | 0.304 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0.507 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.496 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 0.400 | |
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 0.010 | |
| 2. На срок до 90 дней | 0.097 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0.101 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.101 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 0.097 | |
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. В рублях | - | - |
| 2. В долларах США | - | - |
| 3. В евро | - | - |
