Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами
Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами за май месяц 2022 года.
Наименование кредитной организации «Северный Народный Банк» (АО).
Регистрационный номер кредитной организации: 2721
| Раздел 1. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в рублях | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 0.014 | |
| 2. На срок до 90 дней | 11.006 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 10.001 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 8.000 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 6.502 | |
| Раздел 2. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в долларах США | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 0.010 | |
| 2. На срок до 90 дней | 0.320 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0.306 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.406 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 0.304 | |
| Раздел 3. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами в евро | ||
| Сроки вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами | Максимальная доходность по вкладам, процент |
|
| 1 | 2 | |
| 1. До востребования | 0.012 | |
| 2. На срок до 90 дней | 0.081 | |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 0.106 | |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 0.106 | |
| 5. На срок свыше 1 года | 0.101 | |
| Раздел 4. Данные о максимальной доходности по договорам вклада с физическими лицами, внесение вкладов по которым удостоверено сберегательным сертификатом | ||
| Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
Максимальная доходность по вкладам, удостоверенным сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию, процент |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. В рублях | - | - |
| 2. В долларах США | - | - |
| 3. В евро | - | - |
| Раздел 5. Данные об объеме привлеченных денежных средств по договорам вклада с физическими лицами, по которым осуществляется расчет максимальной доходности | |||
| Виды вкладов | Валюта вкладов согласно договорам, заключенным с физическими лицами |
||
| в рублях (общая сумма, тыс. руб.) |
в долларах США (общая сумма, тыс. долларов США) |
в евро (общая сумма, тыс. евро) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. До востребования | 2177 | 30 | 16 |
| 2. На срок до 90 дней | 16657 | - | - |
| 3. На срок от 91 до 180 дней | 8064 | - | - |
| 4. На срок от 181 дня до 1 года | 1169 | 1 | 3 |
| 5. На срок свыше 1 года | 7408 | 77 | 16 |
| 6. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
| 7. Вклады, удостоверенные сберегательным сертификатом, условия которого не предусматривают право владельца такого сертификата на получение вклада по требованию | - | - | - |
